
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HDP - 442 | 7213 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HDP - 441 | 0164 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HDP - 440 | 1927 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HDP - 439 | 4568 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HDP - 438 | 2956 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HDP - 437 | 5731 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HDP - 436 | 4954 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HDP - 435 | 1348 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HDP - 434 | 2829 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HDP - 433 | 5865 |
