
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | UYP - 431 | 3415 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | UYP - 430 | 2087 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | UYP - 429 | 4759 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | UYP - 428 | 6103 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | UYP - 427 | 5327 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | UYP - 426 | 0291 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | UYP - 425 | 7488 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | UYP - 424 | 2614 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | UYP - 423 | 9720 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | UYP - 422 | 5436 |
